Jadual Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Waktu Malaysia. Anda sedang mencari-cari di google Jadual perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup di Qatar tahun 2022? Kami sediakan jadual ini untuk rujukan anda, lepas ni boleh lah tanda calendar tu atau buat reminder dekat hp.

FIFA World Cup 2022 dijadualkan bermula pada 20 November 2022 nanti. Perlawanan akan berakhir pada 18 Disember 2022 dan akan ditentukan Juara pada hari tersebut. Pertandingan bola sepak Piala Dunia ini akan dibuat dan dianjurkan oleh Qatar dan akan berlangsung selama 29 hari dimana 32 pasukan akan berebut gelaran Juara Dunia.
32 Pasukan Bersaing Piala Dunia 2022
Piala Dunia 2022 kali ini akan menampilkan 32 pasukan hebat yang mana telah melepasi pusingan kelayakan yang telah diadakan. Pasukan dibahagikan kepada 8 kumpulan dimana setiap kumpulan akan ada 4 pasukan yang bersaing dalam peringkat kumpulan.
Hanya pasukan yang mendapat tempat 1 dan tempat 2 dalam kumpulan akan berentap dalam pusingan 16 kumpulan. Manakala, pada Suku Akhir (Quarter-Finals) ada 8 pasukan bersaing dalam psuingan kalah-mati. Pada peringkat separuh akhir(semi-finals) 4 pasukan kalah mati dan pemenang akan berjumpa untuk pusingan Akhir.
Pasukan yang kalah pada pusingan separuh akhir akan berlawan untuk merebut tempat ke 2 dan ke 4.
Jadual Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Waktu Malaysia
TARIKH | MASA | PASUKAN | VENUE | GROUP |
November 21, 2022 | 12:00 AM | Qatar vs Ecuador | Al Bayt Stadium, Al Khor | Group A |
November 21, 2022 | 9:00 PM | England vs Iran | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | Group B |
November 22, 2022 | 12:00 AM | Senegal vs Netherlands | Al Thumama Stadium, Doha | Group A |
November 22, 2022 | 3:00 AM | USA vs Wales | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | Group B |
November 22, 2022 | 6:00 PM | Argentina vs Saudi Arabia | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Group C |
November 22, 2022 | 9:00 PM | Denmark vs Tunisia | Education City Stadium, Al Rayyan | Group D |
November 23, 2022 | 12:00 AM | Mexico vs Poland | Stadium 974, Doha | Group C |
November 23, 2022 | 3:00 AM | France vs Australia | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | Group D |
November 23, 2022 | 6:00 PM | Morocco vs Croatia | Al Bayt Stadium, Al Khor | Group F |
November 23, 2022 | 9:00 PM | Germany vs Japan | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | Group E |
November 24, 2022 | 12:00 AM | Spain vs Costa Rica | Al Thumama Stadium, Doha | Group E |
November 24, 2022 | 3:00 AM | Belgium vs Canada | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | Group F |
November 24, 2022 | 6:00 PM | Switzerland vs Cameroon | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | Group G |
November 24, 2022 | 9:00 PM | Uruguay vs South Korea | Education City Stadium, Al Rayyan | Group H |
November 25, 2022 | 12:00 AM | Portugal vs Ghana | Stadium 974, Doha | Group H |
November 25, 2022 | 3:00 AM | Brazil vs Serbia | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Group G |
November 25, 2022 | 6:00 PM | Wales vs Iran | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | Group B |
November 25, 2022 | 9:00 PM | Qatar vs Senegal | Al Thumama Stadium, Doha | Group A |
November 26, 2022 | 12:00 AM | Netherlands vs Ecuador | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | Group A |
November 26, 2022 | 3:00 AM | England vs USA | Al Bayt Stadium, Al Khor | Group B |
November 26, 2022 | 6:00 PM | Tunisia vs Australia | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | Group D |
November 26, 2022 | 9:00 PM | Poland vs Saudi Arabia | Education City Stadium, Al Rayyan | Group C |
November 27, 2022 | 12:00 AM | France vs Denmark | Stadium 974, Doha | Group D |
November 27, 2022 | 3:00 AM | Argentina vs Mexico | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Group C |
November 27, 2022 | 6:00 PM | Japan vs Costa Rica | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | Group E |
November 27, 2022 | 9:00 PM | Belgium vs Morocco | Al Thumama Stadium, Doha | Group F |
November 28, 2022 | 12:00 AM | Croatia vs Canada | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | Group F |
November 28, 2022 | 3:00 AM | Spain vs Germany | Al Bayt Stadium, Al Khor | Group E |
November 28, 2022 | 6:00 PM | Cameroon vs Serbia | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | Group G |
November 28, 2022 | 9:00 PM | South Korea vs Ghana | Education City Stadium, Al Rayyan | Group H |
November 29, 2022 | 12:00 AM | Brazil vs Switzerland | Stadium 974, Doha | Group G |
November 29, 2022 | 3:00 AM | Portugal vs Uruguay | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Group H |
November 29, 2022 | 6:00 PM | Ecuador vs Senegal | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | Group A |
November 29, 2022 | 9:00 PM | Netherlands vs Qatar | Al Bayt Stadium, Al Khor | Group A |
November 30, 2022 | 3:00 AM | Wales vs England | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | Group B |
November 30, 2022 | 3:00 AM | Iran vs USA | Al Thumama Stadium, Doha | Group B |
November 30, 2022 | 11:00 PM | Australia vs Denmark | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | Group D |
November 30, 2022 | 11:00 PM | Tunisia vs France | Education City Stadium, Al Rayyan | Group D |
December 1, 2022 | 3:00 AM | Poland vs Argentina | Stadium 974, Doha | Group C |
December 1, 2022 | 3:00 AM | Saudi Arabia vs Mexico | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Group C |
December 1, 2022 | 11:00 PM | Croatia vs Belgium | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | Group F |
December 1, 2022 | 11:00 PM | Canada vs Morocco | Al Thumama Stadium, Doha | Group F |
December 2, 2022 | 3:00 AM | Japan vs Spain | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | Group E |
December 2, 2022 | 3:00 AM | Costa Rica vs Germany | Al Bayt Stadium, Al Khor | Group E |
December 2, 2022 | 11:00 PM | Ghana vs Uruguay | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | Group H |
December 2, 2022 | 11:00 PM | South Korea vs Portugal | Education City Stadium, Al Rayyan | Group E |
December 3, 2022 | 3:00 AM | Serbia vs Switzerland | Stadium 974, Doha | Group G |
December 3, 2022 | 3:00 AM | Cameroon vs Brazil | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Group G |
December 3, 2022 | 11:00 PM | Winner Group A vs Runner-up Group B | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | Round of 16 |
December 4, 2022 | 3:00 AM | Winner Group C vs Runner-up Group D | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | Round of 16 |
December 4, 2022 | 11:00 PM | Winner Group D vs Runner-up Group C | Al Thumama Stadium, Doha | Round of 16 |
December 5, 2022 | 3:00 AM | Winner Group B vs Runner-up Group A | Al Bayt Stadium, Al Khor | Round of 16 |
December 5, 2022 | 11:00 PM | Winner Group E vs Runner-up Group F | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | Round of 16 |
December 6, 2022 | 3:00 AM | Winner Group G vs Runner-up Group H | Stadium 974, Doha | Round of 16 |
December 6, 2022 | 11:00 PM | Winner Group F vs Runner-up Group E | Education City Stadium, Al Rayyan | Round of 16 |
December 7, 2022 | 3:00 AM | Winner Group H vs Runner-up Group G | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Round of 16 |
December 9, 2022 | 11:00 PM | Winner Match 53 vs Winner Match 54 | Education City Stadium, Al Rayyan | Quarter-finals |
December 10, 2022 | 3:00 AM | Winner Match 49 vs Winner Match 50 | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Quarter-finals |
December 10, 2022 | 11:00 PM | Winner Match 55 vs Winner Match 56 | Al Thumama Stadium, Doha | Quarter-finals |
December 11, 2022 | 3:00 AM | Winner Match 51 vs Winner Match 52 | Al Bayt Stadium, Al Khor | Quarter-finals |
December 14, 2022 | 3:00 AM | Winner Match 57 vs Winner Match 58 | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Semi-finals |
December 15, 2022 | 3:00 AM | Winner Match 59 vs Winner Match 60 | Al Bayt Stadium, Al Khor | Semi-finals |
December 17, 2022 | 11:00 PM | Loser Match 61 vs Loser Match 62 | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | Third place |
December 18, 2022 | 11:00 PM | Winner Match 61 vs Winner Match 62 | Lusail Iconic Stadium, Lusail | Final |
Untuk memudahkan anda print out jadual ni, boleh download Jadual Piala Dunia 2022 Waktu Malaysia dibawah ni.
2022 FIFA World Cup Schedule in Malaysian Standard Time (MST) PDF
Aplikasi Bet Bola Terpecaya >>
Semoga Jadual Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Waktu Malaysia ini membantu anda mengatur jadual untuk menontonnya. Jangan lupa, kalau nak buat taruhan boleh daftar apps diatas ya!